Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S24FTXL2E-NG:
Capacitatea de racire , kW | 6.45 (2.00-8.20) |
Capacitate de încălzire, kW | 6.45 (2.00-8.50) |
Consum de energie, kW | Racire: 1,875 (0,40-3,70) / Caldura: 1,945 (0,45-3,80) |
Nivel zgomot | 30/33/40/45 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7,0(А++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.4 (А+++) |
Debit de aer, m³/h | 850/950/1000/1100 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 963х700х396 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 1078х325х246 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+48 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 25 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 15.88/5/8″ |
⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme