Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-WP/BL/SC:
Capacitatea de racire , kW | 2,70 (0,80-3,80) |
Capacitate de încălzire, kW | 3,00 (0,90-4,25) |
Consum de energie, kW | Racire: 0.69 (0.10-1.30) / Caldura: 0.70 (0.15-1.40) |
Nivel zgomot | 22/24/26/28/32/35/37 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7,5 (А++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5,3 (А+++) |
Debit de aer, m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 732х555х330 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 845х289х209 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+50 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+30 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme: