Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S09FTXN-PS/PW/PB:
Capacitatea de racire , kW | 2.64 (0.78-3.30) |
Capacitate de încălzire, kW | 3.00 (0.73- 3.40) |
Consum de energie, kW | Racire: 0.56 (0.06-1.45) / Caldura: 0.59 (0.14-1.55) |
Nivel zgomot | 18/21/26/38 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 8.1(А++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.1(А+++) |
Debit de aer, m³/h | 360/470/580/670 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 830х540х325 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 880х298х218 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | +18/+52 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -28/+24 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 20 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme: