Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-GD/WP/SC/BL
Capacitatea de racire , kW | 2.70 (0.45-3.50) |
Capacitate de încălzire, kW | 3.50 (0.70–5.50) |
Consum de energie, kW | Racire: 0.55 (0.08–1.80)/ Caldura: 0.75 (0.13–2.40) |
Nivel zgomot | 18/22/26/30/34/38/43 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 8.5 (A+++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.7 (A+++) |
Debit de aer, m³/h | 430/500/560/620/670/720/800 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 899х596х378 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 996х301х225 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -18/+54 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -30/+24 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme: