Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-GD/WP/SC/BL
Capacitatea de racire , kW | 7.03 (2.00–9.00) |
Capacitate de încălzire, kW | 7,.03 (2.00–9.50) |
Consum de energie, kW | Racire: 1.85 (0.45–3.70) / Caldura: 1.75 (0.38–3.80) |
Nivel zgomot | 32/35/38/41/44/47/50 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 6.5 (A++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.3 (A+++) |
Debit de aer, m³/h | 650/750/800/850/950/1100/1250 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 1000х790х427 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 1101х327х249 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -18/+54 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -30/+24 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 50 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 30 |
⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 15.88/5/8″ |
⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme